
煤矿用通信电缆 MHYVRP 阻燃信号电缆MHYVP工作条件:电缆使用环境温度-40℃ ~ +50℃电缆敷设温度≥-10℃在25℃时的温度≤95%电缆敷设时弯曲半径: MHYV型电缆≥ 10倍电缆外径 其余型号电缆≥15倍电缆外径
煤矿用通信电缆 MHYVRP 阻燃信号电缆MHYVP
矿用通信电缆(矿用通信电缆)-mhyv电缆
命名代号:
矿用通信电缆那主要型号、名称、规格及其用途:
| 型 号 | 名 称 | 结构 | 用途 | |
| 对数 | 线 芯 | |||
| MHYV(HUYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷及机电硐室 | 
| MHJYV(HUJYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷,有较好的抗拉强度 | 
| MHYBV(HUYBV) | 矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 5-50 | 1/0.8 | 用于机械冲击较高的平巷、斜巷 | 
| MHYAV(HUYAV) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 10-100 | 1/0.8 | 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 | 
| MHYA32(HUYA32) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 10-100 | 1/0.8 | 用于煤矿竖井或斜井作通信线 | 
矿用信号电缆主要电气性能:
| 项目 | 单位 | MHYV | MHJYV | MHYBV,MHYAV,MHYA32 | |
| 7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
| +20℃导线直流电阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤25.8 | 
| 固有衰减(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.30 | ≤0.95 | ≤0.7 | 
| +20℃导线绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 | |||
| 线对工作电容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | |||
| 远端串音衰减(800~1000HZ) | dB/km | ≥70 | |||
| 电感(800~1000HZ) | mH/km | ≤800 | |||
| 耐交流工频电压 | - | 1.5KV/1min通过 | |||
| 电流电阻差 | - | ≤环阻的2% | |||
工作条件:
矿用通信电缆外径
| 规格 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) | 
| 1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 | 
| 4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 | 
| 5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 | 
| 10×2×7/0.28 | - | - | 
| 规格 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) | 
| 3×2×0.8 | - | 14 | - | 
| 5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 18 | 
| 10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 | 
| 20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 | 
| 30×2×0.8 | 25.5 | 25 | 26 | 
| 50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 | 
| 80×2×0.8 | - | 36 | 39 | 
本厂现有员工485人,高级工程师13人,工程技术人员25人,各类专业人员180人。厂区占地面积48000平方米,建筑面积31000平方米,固定资产4600万元,年生产能力3.2亿元。
天津市电缆总厂橡塑电缆厂 
企业法人厂长:郝国政  
销售部总:郝国庆 
 /
: