
同轴电缆-SYV系列射频同轴电缆1、视频同轴电缆采用GB/T14864-1993国家标准,广泛应用于通讯、广播、计算机、等领域。视频同轴电缆产品特性:视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定;阻抗均匀;抗干扰能力强. 视频同轴电缆部分产品结构一览表:SYWV(物理发泡)SYV(聚乙烯绝缘)SYF,SYFF(氟塑料绝缘及护套
射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器与射频同轴电缆,通过一定的装接方式将两者装接在一起,共同构成的一段传输线。用户在选择电缆组件时要对射频同轴电缆和射频同轴连接器进行必要的了解,电缆的了解应包括结构尺寸、机械性能、使用频率、衰减等,而连接器的了解应包括连接器的结构、接口连接方式、使用频率范围等,再根据自已的需要选择适合的连接方案。由于电缆和连接器的品种和结构繁多,性能各异,要想选择到经济而又性能优良的组件实在是令许多客户头痛的一件事。
型号  | 内导体根数/直径mm  | 绝缘外径mm  | 电缆外径mm  | 标称衰减200MHZ dB/m  | 标称特性阻抗Ω  | 试验电压k  | 
SYV-50-2-1  | 7/0.15  | 1.5±0.10  | 2.8±0.2  | 0.45  | 50±2  | 2  | 
SYV-50-2-41  | 1/0.68  | 2.2±1.10  | 4.0±0.2  | 0.31  | 3  | |
SYV-50-3-1  | 7/0.32  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 0.24  | 4  | |
SYV-50-3-3  | 1/0.9  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 0.22  | 4  | |
SYV-50-5-1  | 1/1.37  | 4.6±0.2  | 7.1±0.3  | 0.18  | 6.5  | |
SYV-50-7  | 7/0.76  | 7.3±0.25  | 10.2±0.3  | 0.11  | 10  | |
SYV-50-9  | 7/0.95  | 9.0±0.3  | 12.4±0.4  | 0.095  | 12  | |
SYV-50-12  | 7/1.15  | 11.5±0.30  | 15±0.4  | 0.08  | 15  | |
SYV-75-2  | 7/0.08  | 1.5±0.10  | 2.9±0.2  | 0.38  | 75±3  | 1.5  | 
SYV-75-3-1  | 1/0.51  | 3.0±0.15  | 5.0±0.2  | 0.28  | 2  | |
SYV-75-3-2  | 7/0.17  | 3.0±0.15  | 5.0±0.2  | 0.28  | 2  | |
SYV-75-4-1  | 1/0.59  | 3.7±0.13  | 6.0±0.2  | 0.22  | 4  | |
SYV-75-4-2  | 7/0.21  | 3.7±0.13  | 6.0±0.2  | 0.22  | 4  | |
SYV-75-5-1  | 1/0.75  | 4.6±0.2  | 7.1±0.2  | 0.16  | 5.5  | |
SYV-75-5-2  | 7/0.26  | 4.6±0.2  | 7.1±0.2  | 0.19  | 5.5  | |
SYV-75-7  | 7/0.4  | 7.25±0.25  | 10.3±0.3  | 0.12  | 8  | |
SYV-75-9  | 1/1.37  | 9.0±0.25  | 12.4±0.4  | 0.088  | 10  | |
SYV-75-12  | 7/0.64  | 11.5±0.3  | 15±0.4  | 0.08  | 12.5  | 
1、视频同轴电缆采用GB/T14864-1993国家标准,广泛应用于通讯、广播、计算机、等领域。视频同轴电缆产品特性:视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定;阻抗均匀;抗干扰能力强. 视频同轴电缆部分产品结构一览表:SYWV(物理发泡)SYV(聚乙烯绝缘)SYF,SYFF(氟塑料绝缘及护套